wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 响应时间(ns) | 限幅门限(dBm) | 最大输入功率(dBm) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | BR9301DA | 低插损,低失真 | 0.01~1 | 0.36@500MHz | 2.4 | 11 | 30 | DFN8 | 批量 |
86 | BR93011DAJ | 低插损,低失真 | 0.01~3 | 0.39@1GHz | 2.4 | 12 | 30 | DFN8 | 批量 |
87 | BR9306FVJ | 低插损,宽频带 | 0.03~4 | 0.07@3GHz | 3.3 | 14 | 35 | DFN2 | 批量 |
88 | BR9307FPJ | 大功率,宽频带 | 0.03~4 | 0.3@2GHz | 3.7 | 14 | 40 | QFN24 | 批量 |
89 | BR9308FPJ | 大功率,宽频带 | 0.03~6 | 0.27@3GHz | 3.2 | 14 | 37 | QFN24 | 批量 |
90 | BR9308LDZ | 超宽带,低插损 | 0.03~18 | 0.17@4GHz | 11.65 | 14 | 37 | Die | 批量 |
91 | BR9301FV | 低插损,低失真 | 0.01~1 | 0.3 | 2.6 | 11 | 30 | DFN2 | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理