产品分类 | 型号 | 主要特性 | 封装 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|
增益放大器 | BR9516 | 0.2~4GHz;Gain=13dB;OP1dB=22dBm; | SOT89 | 2021Q2 |
增益放大器 | BR9524 | DC~6GHz;Gain=17dB;OP1dB=14dBm; | SOT26 | 2021Q2 |
增益放大器 | BR9529 | 0.05~4GHz;Gain=19dB;OP1dB=19dBm; | DFN-8 | 2022Q2 |
低噪声放大器 | BR9118 | 0.03~4GHz;Gain=19dB;OP1dB=21dBm;NF=0.6dB; | SOT343 | 2021Q2 |
低噪声放大器 | BR9538 | 0.03~1.7GHz;Gain=15dB;OP1dB=17dBm;NF=1.3dB; | DFN8(2*2) | 2021Q2 |
低噪声放大器 | BR9532 | 0.05~4GHz;Gain=18dB;OP1dB=21dBm;NF=0.75dB; | SOT-343R | 2021Q2 |
低噪声放大器 | BR9531 | 0.04~2.6GHz;Gain=16dB;OP1dB=20dBm;NF=2dB; | SOT89 | 2021Q2 |
低噪声放大器 | BR9533 | 0.1~1.5GHz;Gain=18.9dB;OP1dB=17.3dBm;NF=0.93dB; | DFN8(2*2) | 2021Q2 |
时频芯片 | BR9066 | 0.029~4.1GHz;集成VCO的小数N/整数N分频PLL; | QFN40 | 2021Q3 |
驱动放大器 | BR9549 | 0.03~4GHz;Gain=21dB;OIP3=36dBm; | SOT-89 | 2021Q2 |
可变增益放大器 | BR9561 | DC~5GHz;Gain=-13.5~18dB;步进0.5dB;串/并行; | QFN32 | 2021Q2 |
射频开关 | BR9147 | SPDT;0.03~4GHz;IL=1dB;ISL=65dB,吸收式; | eMSOP8/QFN16 | 2021Q2 |
射频开关 | BR9506 | SPDT;DC~4GHz;IL=0.3dB;ISL=28dB; | MSOP8G | 2021Q2 |
射频开关 | BR9505 | SPDT;DC~6GHz;IL=0.5dB;ISL=27dB; | MSOP8G | 2021Q2 |
7位衰减器 | BR9157 | 1.5M~30M;步进0.25dB;P 0.1大于29dB;7bit; | QFN24 | 2021Q2 |
功率放大器(GaN) | BR9XXX | 0.2~6GHz;Gain>10dB;Psat>45dBm;PAE>50%;28V | / | 2021Q3 |
功率放大器(GaN) | BR9XXX | 0.2~3GHz;Gain>15dB;Psat>46.5dBm;PAE>53%;28V | / | 2021Q3 |
功率放大器(GaN) | BR9XXX | 0.2~6GHz;Gain>10dB;Psat>43.5dBm;PAE>63%;28V | / | 2021Q3 |
功率放大器(GaN) | BR9XXX | 0.2~4GHz;Gain>10dB;Psat>47dBm;PAE>66%;28V | / | 2021Q3 |
功率放大器(GaN) | BR9XXX | 0.2~3GHz;Gain>10dB;Psat>50.5dBm;PAE>45%;28V | / | 2021Q3 |
预发布nioxe_admin2021-11-28T23:32:19+08:00