型号 | 描述 | 频率(GHz) | 衰减范围(dB) | 步进(dB) | IP1db (dBm) | 控制 | Vs(V) | Is(mA) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR9153 | 6bit并行数控衰减器 | DC~6 | -1.2~-32.7 | 0.5 | 36.4 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 | 批量 |
BR9153S | 6bit串行数控衰减器 | DC~6 | -1.2~-32.7 | 0.5 | 36.5 | TTL/CMOS,SPI | +5 | 3 | QFN24 | 批量 |
BR9154 | 5bit并行数控衰减器 | 0.05~6 | -1.1~-32.1 | 1 | 31.5 | TTL/CMOS | +5 | 2 | QFN16 | 批量 |
BR9155 | 6bit并行数控衰减器 | 0.01~4 | -1.4~-32.9 | 0.5 | 25.7 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 | 批量 |
BR9155S | 6bit串行数控衰减器 | 0.7~4 | -1.4~-32.9 | 0.5 | 25.8 | TTL/CMOS | +5 | 3 | QFN24 | 批量 |
BR9156 | 6bit并行数控衰减器 | 2~8 | -3.6~-35.1 | 0.5 | 35.3 | TTL/CMOS | +5 | 2 | QFN16 | 批量 |
BR7052-3 | 固定衰减器芯片 | DC~40 | 3 | - | - | - | - | - | DIE | 小批量 |
BR7052-6 | 固定衰减器芯片 | DC~40 | 6 | - | - | - | - | - | DIE | 小批量 |
BR9158 | 7bit并行数控衰减器 | 0.001~0.5 | -0.3~-32.05 | 0.25 | 29 | TTL/CMOS | - | - | QFN24 | 新产品 |
衰减器nioxe_admin2021-11-28T23:32:17+08:00