wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 衰减度(dB) | 最大衰减精度(dB) | 最大驻波比 | 最大输入平均功率(W) | 最大输入峰值功率(W) | 连接器形式 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | BR8490D | 同轴固定衰减器 | DC-50 | 3、6、10、20、30、40dB | -1.8/+1.5dB | 1.1/1.45 | 1 | 100 | 2.4mm(m,f) | 样品 |
70 | BR8491B | 同轴固定衰减器 | DC-18 | 3、6、10、20、30、40、50、60dB | ±2.0dB | 1.5 | 2 | 100 | N(m,f) | 样品 |
71 | BR8493B | 同轴固定衰减器 | DC-18 | 3、6、10、20、30dB | ±1.0dB | 1.5 | 2 | 100 | SMA(m,f) | 样品 |
72 | BR8493C | 同轴固定衰减器 | DC-26.5 | 3、6、10、20、30、40dB | ±1.3dB | 1.25 | 2 | 100 | 3.5mm(m,f) | 样品 |
73 | BR8498A | 同轴固定衰减器 | DC-18 | 30dB | ±1.0dB | 1.3 | 30 | 500 | N(m,f) | 样品 |
扫码添加您的专属客服经理