wdt_ID | 产品型号 | 功能特点 | 频率(GHz) | 插入损耗(dB) | 均衡量(dB) | VSWR(:1) | 封装 | 产品状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | BR9312DA | DC~6GHz,均衡量5dB | DC~6 | 0.8 | 5 | 1.1 | DFN8 | 批量 |
78 | BR9314DA | 0.5~3GHz,均衡量3dB | 0.5~3 | 0.5 | 3 | 1.1 | DFN8 | 批量 |
79 | BR9311DA | DC~6GHz,均衡量3dB | DC~6 | 0.4 | 3 | 1.2 | DFN8 | 批量 |
77 | BR9313DA | 0.5~3GHz,均衡量2dB | 0.5~3 | 0.5 | 2 | 1.2 | DFN8 | 批量 |
76 | BR9317DA | 0.5~3GHz,均衡量6dB | 0.5~3 | 0.5 | 6 | 1.2 | DFN8 | 批量 |
74 | BR9315DA | 0.5~3GHz,均衡量4dB | 0.5~3 | 0.5 | 4 | 1.2 | DFN8 | 批量 |
75 | BR9316DA | 0.5~3GHz,均衡量5dB | 0.5~3 | 0.4 | 5 | 1.2 | DFN8 | 批量 |
81 | BR9318LD | 2~18GHz,均衡量3dB | 2~18 | 0.5 | 3 | 1.5 | Die | 批量 |
82 | BR9319LD | 2~18GHz,均衡量6dB | 2~18 | 0.5 | 6 | 1.5 | Die | 批量 |
扫码添加您的专属客服经理